Verwendete Legierungen
Zu Standardlegierungen bei Herstellung der Gussteile gehören:
- AlSi12
- AlSi10Mg (AlSi10Mg wa)
- AlSi7Mg0,3 (AlSi7Mg wa)
- AlSi9Mg (AlSi9Mg wa)
- AlSi9Cu3
EN AC - 44200 | EN AC - 43000 | EN AC - 42100 | EN AC - 43300 | EN AC - 46000 | |
---|---|---|---|---|---|
AlSi12 | AlSi10Mg | AlSi7Mg0,3 | AlSi9Mg | AlSi9Cu3 | |
AlSi10Mg wa | AlSi7Mg0,3 wa | AlSi9Mg wa | |||
Si | 10,5 - 13,5 | 9,0 - 11,0 | 6,5 - 7,5 | 9,0 - 10,0 | 8,0 - 11,0 |
Mn | 0,35 | 0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,55 |
Cu | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,0 - 4,0 |
Fe | 0,55 | 0,55 | 0,19 | 0,19 | 0,6 - 1,1 |
Mg | 0,35 | 0,2 - 0,45 | 0,25 - 0,45 | 0,25 - 0,45 | 0,05 - 0,55 |
Ti | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
Zn | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 1,2 |
Pb | - | 0,05 | - | - | 0,35 |
Sn | - | 0,05 | - | - | 0,15 |
Ni | - | 0,05 | - | - | 0,55 |
Falls kein Bereich angeführt, dann die Grenzwerte als Hochwerte gegeben.
Im Sinne der Anforderungen von Kunden, können folgende Fertigung der Gussteile sichergestellt werden:
- verschiedene Aluminiumlegierungen aus AISi
- Legierungen aus AlCu (RR 350)
- AlMg (Hy418H)